You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

KASTEEL VOGELSANCK

(VOGLS)
Access: 
X
City: 
HEUSDEN ZOLDER
Arondissem: 
HASSELT
Region: 
VLA
Location: 
KASTEEL VOGELSANCK HEUSDEN ZOLDER
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Abies alba 4 121 10 2011
Abies nordmanniana 4 172 0 2011
Abies nordmanniana 4 171 0 2007
Araucaria araucana 4 127 15 2007
Betula pendula 4 178 25 1990
Catalpa bignonioides Aurea 4 214 10 . 2004
Cedrus atlantica 4 298 30 2007
Cedrus atlantica 4 353 30 2007
Cedrus brevifolia 3 199 20 2011
Chamaecyparis lawsoniana 4 170 27 2004
Chamaecyparis lawsoniana 4 171 0 2004
Chamaecyparis pisifera 4 182 18 2004
Chamaecyparis pisifera 4 182 20 2007
Chamaecyparis pisifera 4 223 18 . 2011
Chamaecyparis pisifera Plumosa 2 181 20 2004
Chamaecyparis pisifera Squarrosa 2 174 18 2004
Cryptomeria japonica 4 217 26 . 2004
Cryptomeria japonica 4 132 20 2011
Cryptomeria japonica 4 137 20 2004
Fagus sylvatica Quercoides 4 291 30 2004
Fagus sylvatica f purpurea 4 370 0 2004
Frangula alnus 4 75 8 ** 1990
Halesia carolina 4 80 8 - 2007
Ilex crenata 4 40 7 1990
Ilex crenata cv 4 40 5 2007
Liquidambar styraciflua 4 333 25 ° 2011
Liriodendron tulipifera 4 263 28 2007
Magnolia tripetala 4 101 6 ° 2004
Magnolia virginiana 4 48 8 1990
Picea sitchensis 5 327 30 . 2011
Pinus nigra subsp laricio 4 341 0 . 2011
Pinus nigra subsp laricio 4 399 0 ° 2011
Pinus nigra subsp laricio 4 362 0 ° 2011
Pinus nigra subsp laricio 4 334 0 . 2011
Pinus nigra subsp laricio 4 285 0 2011
Pinus nigra subsp laricio 4 340 0 . 2011
Pinus nigra subsp laricio 4 305 0 2011
Pinus nigra subsp laricio 4 302 0 2011
Pinus strobus 4 235 30 2011
Pinus strobus 4 210 0 2004
Pinus strobus 4 253 0 2011
Pinus strobus 4 231 30 2011
Prunus serotina 4 135 18 1990
Pyrus salicifolia Pendula 4 119 4 - 2004
Quercus cerris 4 353 25 ° 2011
Quercus robur 4 418 20 2007
Quercus robur Fastigiata Group 4 371 29 2011
Quercus x schochiana 4 266 18 - 2011
Robinia pseudoacacia 4 600 0 - 1990
Sciadopitys verticillata 4 104 6 1990
Sciadopitys verticillata 4 87 12 ° 2019
Sciadopitys verticillata 4 119 12 * 2004
Taxodium distichum 4 330 25 2007
Taxodium distichum 4 463 35 2011
Taxodium distichum 4 197 0 2004
Taxodium distichum 4 295 0 2004
Taxodium distichum 4 193 25 2004
Taxus baccata 4 160 12 2011
Thuja plicata 4 391 20 - 2011
Thuja plicata 4 161 30 2007
Tsuga canadensis 4 177 0 2007

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.