You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

CHATEAU ROYAL D ARDENNE

(ARDEN)
Access: 
A
City: 
HOUYET
Arondissem: 
DINANT
Region: 
WAL
Location: 
CHATEAU ROYAL D ARDENNE
Ardennes 1
HOUYET
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Abies alba 4 272 40 2001
Abies alba 5 348 35 ° 1990
Abies alba 4 309 0 . 2014
Abies alba 4 110 0 2001
Abies concolor subsp lowiana 4 180 0 . 2014
Abies grandis 4 265 0 2014
Abies grandis 4 284 0 2014
Abies grandis 4 237 0 2014
Abies homolepis alba 2 278 24 2010
Abies nordmanniana 4 240 35 1989
Abies nordmanniana 4 257 28 2014
Abies nordmanniana 4 275 0 2014
Abies numidica aff 4 303 25 2014
Abies pinsapo 4 106 0 2014
Abies pinsapo procera 4 182 0 2001
Acer platanoides 4 248 0 2014
Acer platanoides 4 322 0 2001
Acer pseudoplatanus 4 286 0 2001
Acer pseudoplatanus Leopoldii 4 181 0 2001
Acer pseudoplatanus f purpureum 4 198 0 2001
Aesculus hippocastanum 4 229 0 2001
Aesculus hippocastanum 4 368 24 2010
Aesculus hippocastanum 4 236 0 2001
Aesculus hippocastanum 4 225 0 2001
Ailanthus altissima 4 99 0 2016
Buxus sempervirens 4 46 0 . 2001
Calocedrus decurrens 4 301 20 . 2010
Calocedrus decurrens 4 380 0 ** 2014
Carpinus betulus 2 370 15 2014
Cedrus deodara 2 338 20 * 2014
Cedrus libani 4 527 25 . 2014
Chamaecyparis obtusa 4 199 18 * 2014
Chamaecyparis pisifera 2 233 0 ° 2001
Chamaecyparis pisifera 4 207 0 2014
Chamaecyparis pisifera Squarrosa 4 202 0 . 2014
Fagus sylvatica 4 266 0 2001
4 296 0 2001
Fagus sylvatica 4 368 0 2014
Fagus sylvatica 4 284 0 2001
Fagus sylvatica 4 282 0 2001
Fagus sylvatica 4 273 0 - 2001
Fagus sylvatica 4 278 0 2001
Fagus sylvatica Bornyensis 4 177 20 2014
Fagus sylvatica f purpurea 4 411 0 - 2010
Fraxinus excelsior 4 432 30 2014
Fraxinus excelsior 3 645 20 2014
Fraxinus excelsior 4 200 25 1989
Fraxinus excelsior 4 286 0 2001
Fraxinus excelsior 4 299 0 2001
Fraxinus excelsior 4 287 38 2001
Fraxinus excelsior 4 352 0 2001
Fraxinus excelsior f diversifolia 4 203 28 2001
4 105 10 1989
Ginkgo biloba 4 78 0 2001
Larix decidua 4 325 35 . 2014
4 166 0 2001
Larix decidua 4 310 0 2014
Metasequoia glyptostroboides 4 159 0 2014
Ostrya virginiana 4 450 15 - 2014
Picea abies 4 381 28 . 2010
Picea abies 4 365 35 . 1989
Picea abies 4 268 0 2001
Picea abies 4 250 0 2001
Picea abies 4 270 0 2001
Picea abies 4 344 0 2001
Picea abies 4 229 0 2014
Pinus cembra 4 124 0 . 2014
Pinus nigra subsp laricio 4 324 0 2014
Pinus pinaster 4 211 20 ° 2014
Pinus sylvestris 4 186 0 2014
Pinus wallichiana 4 165 28 1989
Pinus wallichiana 4 108 0 2014
Populus x canescens 4 50 10 2010
Pseudotsuga menziesii 4 325 30 2010
4 294 35 2001
Pseudotsuga menziesii 4 340 38 1989
Pseudotsuga menziesii 4 295 0 2014
Quercus cerris 4 463 25 - 2014
Quercus cerris 4 308 0 . 2014
4 303 31 2001
Quercus petraea 4 209 0 2001
Quercus petraea 4 222 0 2001
Quercus petraea 4 245 0 2001
Quercus petraea 4 223 0 2001
Quercus robur 4 594 20 - 2010
Quercus robur 4 292 0 2001
Quercus robur 4 282 0 2001
Quercus robur 4 324 0 2001
Quercus robur 4 283 0 2001
Quercus robur Cucullata 4 180 20 . 1989
Quercus robur Fastigiata Group 2 305 22 2014
Quercus rubra 4 495 30 2014
Robinia pseudoacacia 2 453 20 . 2014
4 223 0 2001
Sequoiadendron giganteum 4 0 0 2001
Sorbus intermedia 4 240 18 * 1989
Taxus baccata 4 270 18 1989
Taxus baccata 4 305 15 1989
Taxus baccata 4 240 0 2014
Taxus baccata 4 152 0 2014
Thuja plicata 4 250 32 1989
Thuja plicata 4 240 24 1989
Thuja plicata 4 321 0 - 2014
Thuja plicata 4 170 0 2014
Thujopsis dolabrata 4 153 0 - 2001
4 345 34 2001
Tilia platyphyllos 4 253 38 2001
Tilia platyphyllos 4 255 0 2001
Tilia platyphyllos 4 254 0 2001
Tilia platyphyllos 4 324 0 2001
Tilia tomentosa 4 371 30 2014
Tilia x euchlora 4 252 0 . 2014
Tilia x europaea 4 223 0 2001
Tsuga canadensis 4 229 18 2014
Tsuga canadensis 4 250 0 2014
Tsuga caroliniana 4 175 0 ** 2014
Tsuga heterophylla aff 4 137 0 2014
Xanthocyparis nootkatensis 4 170 20 . 1989
Xanthocyparis nootkatensis 4 254 22 * 1989
Xanthocyparis nootkatensis 4 171 0 . 2014

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.