You are here
Arbres
L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.
La liste complète des arbres remarquables est aussi disponible en format PDF sur le site de l'Arboretum Wespelaar.
ID |
Taxon![]() |
Link | C | H | J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11606 | ABIES | more | 219 | 30 | 1992 | 4 | CHATEAU DES CROISETTES |
1236 | ABIES | more | 174 | 0 | 2002 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
7940 | ABIES | more | 262 | 20 | 2003 | 4 | HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN |
10938 | ABIES | more | 201 | 0 | 1991 | 4 | CHATEAU DE MONTJARDIN |
29968 | ABIES | more | 193 | 0 | 2012 | 4 | CHATEAU DE FARNIERES DON BOSCO |
10940 | ABIES | more | 178 | 0 | 1991 | 4 | CHATEAU DE MONTJARDIN |
24057 | ABIES | more | 297 | 0 | 2007 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
16704 | ABIES ALBA | more | 125 | 0 | 2002 | 4 | ARBORETUM KOEKELARE |
23407 | ABIES ALBA | more | 257 | 34 | 1997 | 4 | FERME DE FONTAINE LIBION |
8896 | ABIES ALBA | more | 123 | 20 | 1990 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
24030 | ABIES ALBA | more | 323 | 0 | 2007 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
4617 | ABIES ALBA | more | 272 | 40 | 2001 | 4 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
29936 | ABIES ALBA | more | 261 | 0 | 2012 | 4 | ARBORETUM DE VIELSALM |
8591 | ABIES ALBA | more | 261 | 38 | 1990 | 4 | CHATEAU D ANDOUMONT |
4794 | ABIES ALBA | more | 235 | 35 | 1993 | 4 | CHATEAU D ARBRE |
12804 | ABIES ALBA | more | 176 | 0 | 1994 | 4 | PARC ASTRID ASTRIDPARK |
727 | ABIES ALBA | more | 200 | 0 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
4301 | ABIES ALBA | more | 221 | 20 | 2017 | 3 | DE TUINEN VAN HOEGAARDEN KAPITTELPARK |
19046 | ABIES ALBA | more | 193 | 0 | 2004 | 4 | DOMEIN TER LUCHT |
9217 | ABIES ALBA | more | 122 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
9184 | ABIES ALBA | more | 152 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
4664 | ABIES ALBA | more | 430 | 40 | 1989 | 5 | CHATEAU DE VILEMONT |
2830 | ABIES ALBA | more | 285 | 28 | 1988 | 4 | CHATEAU DE VONECHE |
9221 | ABIES ALBA | more | 127 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
12955 | ABIES ALBA | more | 110 | 0 | 1994 | 4 | PROMENADE DENDROLOGIQUE |
28820 | ABIES ALBA | more | 300 | 35 | 2010 | 4 | CHATEAU D EMEVILLE |
2254 | ABIES ALBA | more | 200 | 28 | 1987 | 4 | CHATEAU DE FISENNE |
4665 | ABIES ALBA | more | 400 | 40 | 1989 | 5 | CHATEAU DE VILEMONT |
11607 | ABIES ALBA | more | 110 | 0 | 1992 | 4 | CHATEAU DES CROISETTES |
26605 | ABIES ALBA | more | 160 | 0 | 2010 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
28821 | ABIES ALBA | more | 325 | 35 | 2010 | 4 | CHATEAU D EMEVILLE |
4666 | ABIES ALBA | more | 390 | 40 | 1989 | 4 | CHATEAU DE VILEMONT |
24040 | ABIES ALBA | more | 207 | 0 | 2007 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
15596 | ABIES ALBA | more | 309 | 0 | 2014 | 4 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
9362 | ABIES ALBA | more | 140 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
2334 | ABIES ALBA | more | 160 | 30 | 1987 | 4 | CHATEAU DE WAGNEE |
26607 | ABIES ALBA | more | 164 | 0 | 2010 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
5235 | ABIES ALBA | more | 317 | 31 | 2002 | 4 | CHATEAU DE ROUMONT |
9577 | ABIES ALBA | more | 244 | 0 | 2012 | 4 | ARBORETUM DE VIELSALM |
9464 | ABIES ALBA | more | 71 | 16 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE PROFONDEVILLE |
20285 | ABIES ALBA | more | 248 | 27 | 1997 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
24043 | ABIES ALBA | more | 266 | 0 | 2007 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
27166 | ABIES ALBA | more | 172 | 18 | 1994 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
24044 | ABIES ALBA | more | 258 | 0 | 2007 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
5016 | ABIES ALBA | more | 212 | 43 | 1989 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
9094 | ABIES ALBA | more | 222 | 26 | 2011 | 4 | ARBORETUM DE BERTRIX |
9228 | ABIES ALBA | more | 150 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
24045 | ABIES ALBA | more | 311 | 0 | 2007 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
18882 | ABIES ALBA | more | 294 | 0 | 2004 | 4 | KASTEEL PEEREBOOMVELD |
24420 | ABIES ALBA | more | 254 | 32 | 1998 | 4 | CHATEAU DE BAILLONVILLE |
Pages
(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)
Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.